- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 252
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 280 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 36.000€ | |||
| CS 17 | Local comercial | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 19 | Solar Urbà | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 67 | Nau | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233.000€ | ||
| CS 151 | Local comercial | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 343 | 13 | 170.000€ | ||
| CS 80 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 141 | Solar Urbà | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 178 | Solar Urbà | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 100.000€ | |||
| CS 140 | Casa de Poble | Tomelloso EL MORAL | 1 | 128.000€ | |||
| CS 190 | Solar Urbà | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbà | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 228 | Finca rústica | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | 130.000€ | ||
| CS 204 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 268 | Nau | Tomelloso Oriente | 292 | 9 | 150.000€ | ||
| CS 270 | Solar Urbà | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | 160.000€ | ||
| CS 266 | Casa de Poble | Tomelloso | 132 | 14 | Preu: Consultar | ||
| CS 309 | Casa de Poble | Tomelloso | 278 | 1 | 416.685€ |
Mostrant 1 a 18 de 252