- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 252
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 280 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 36.000€ | |||
| CS 17 | Local comercial | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 19 | Solar Urbà | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 80 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 139 | Casa adossada | Tomelloso | 3 | 18 | Preu: Consultar | ||
| CS 141 | Solar Urbà | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 178 | Solar Urbà | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 100.000€ | |||
| CS 140 | Casa de Poble | Tomelloso EL MORAL | 1 | 128.000€ | |||
| CS 204 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 324 | Solar Urbà | Tomelloso | 3 | 90.000€ | |||
| CS 341 | Solar Urbà | Tomelloso | 2 | 82.500€ | |||
| CS 351 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 7.500€ | |||
| CS 382 | Parcel·la | Tomelloso | 2 | Preu: Consultar | |||
| CS 381 | Parcel·la | Tomelloso | 2 | Preu: Consultar | |||
| CS 377 | Solar Urbà | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 2 | 60.000€ | |||
| CS 378 | Solar Urbà | Tomelloso | 1 | 180.000€ | |||
| CS 379 | Solar Urbà | Tomelloso | 2 | 90.000€ | |||
| CS 385 | Solar Urbà | Tomelloso Barrio Europa | 4 | 45.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 252