- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 272
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 808 | Finca rústica | Tomelloso | 12455 | 1 | 75.000€ | ||
| CS 149 | Casa / Xalet | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 789 | Casa de Poble | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 1244 | 1 | 300.000€ | |
| CS 707 | Solar Urbà | Tomelloso | 1050 | 1 | 80.000€ | ||
| CS 795 | Solar Urbà | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 1047 | 1 | Preu: Consultar | ||
| CS 573 | Nau | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 742 | Solar Urbà | Tomelloso MANTEROLA | 902 | 1 | 150.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbà | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 384 | Nau | Tomelloso | 865 | 6 | 240.000€ | ||
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 790 | Solar Urbà | Tomelloso CENTRO | 700 | 1 | 300€ | ||
| CS 637 | Local comercial | Tomelloso ESTACION | 644 | 20 | 180.000€ | ||
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 754 | Solar Urbà | Tomelloso CENTRICO | 632 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 782 | Casa de Poble | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 4 | 590 | 37 | 325.000€ | |
| CS 793 | Casa de Poble | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 561 | 20 | 150.000€ | |
| CS 791 | Solar Urbà | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 560 | 1 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 272