- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 252
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 149 | Casa / Xalet | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 707 | Solar Urbà | Tomelloso | 1050 | 1 | 80.000€ | ||
| CS 573 | Nau | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 742 | Solar Urbà | Tomelloso MANTEROLA | 902 | 1 | 150.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbà | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 384 | Nau | Tomelloso | 865 | 6 | 240.000€ | ||
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 637 | Local comercial | Tomelloso ESTACION | 644 | 19 | 180.000€ | ||
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 754 | Solar Urbà | Tomelloso CENTRICO | 632 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 119 | Casa / Xalet | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 550 | 20 | 200.000€ | |
| CS 753 | Casa de Poble | Tomelloso C/Socuéllamos | 5 | 511 | 18 | 80.000€ | |
| 433 | Casa de Poble | Tomelloso | 4 | 502 | 17 | 130.000€ | |
| CS 541 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 8 | 494 | 40 | 160.000€ | |
| CS 307 | Casa de Poble | Tomelloso | 3 | 484 | 22 | 117.000€ | |
| CS 493 | Casa de Poble | Tomelloso EMBAJADORES | 6 | 457 | 6 | 165.000€ | |
| CS 482 | Casa de Poble | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 252