- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 252
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 159 | Casa adossada | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 7 | 130 | 47 | 160.000€ | |
| CS 541 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 8 | 494 | 40 | 160.000€ | |
| CS 732 | Casa de Poble | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 4 | 343 | 39 | 150.000€ | |
| CS 582 | Casa de Poble | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | 274 | 36 | 180.000€ | |
| CS 155 | Casa / Xalet | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | 195.000€ | |
| CS 234 | Casa adossada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 32 | 185.000€ | |
| CS 552 | Casa de Poble | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 6 | 172 | 30 | 95.000€ | |
| CS 342 | Casa de Poble | Tomelloso | 4 | 221 | 29 | 220.000€ | |
| CS 717 | Casa de Poble | Tomelloso EMBAJADORES | 3 | 259 | 29 | 140.000€ | |
| CS 773 | Casa adossada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 226 | 29 | 165.000€ | |
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 149 | Casa / Xalet | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 639 | Casa adossada | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 176 | 26 | 180.000€ | |
| CS 604 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 4 | 155 | 25 | 75.000€ | |
| CS 482 | Casa de Poble | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250.000€ | |
| CS 674 | Casa de Poble | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 260 | 24 | 179.000€ | ||
| CS 761 | Casa adossada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 108 | 24 | 139.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 252