- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 252
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 06 | Casa adossada | Tomelloso | 4 | 250 | 20 | 175.000€ | |
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS120 | Casa de Poble | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 160 | 19 | 175.000€ | |
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 40 | Casa de Poble | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | 350.000€ | |
| CS 67 | Nau | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233.000€ | ||
| CS 75 | Casa / Xalet | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 20 | 165.000€ | |
| CS 168 | Casa adossada | Tomelloso | 3 | 140 | 22 | 120.000€ | |
| CS 80 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 96 | Casa de Poble | Tomelloso | 4 | 165 | 10 | 55.000€ | |
| CS 145 | Casa de Poble | Tomelloso | 6 | 180 | 1 | 80.000€ | |
| CS 177 | Casa de Poble | Tomelloso | 4 | 340 | 20 | 125.000€ | |
| CS 186 | Casa / Xalet | Ruidera | 3 | 110 | 22 | 160.000€ | |
| CS 190 | Solar Urbà | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbà | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 226 | Pis | Tomelloso CENTRO | 2 | 110 | 10 | 110.000€ | |
| CS 260 | Casa adossada | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 3 | 268 | 14 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 252