- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 252
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cs 520 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 395.000€ | |||
| CS 458 | Finca rústica | Bonillo, El | 1 | 12.000€ | |||
| CS 280 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 36.000€ | |||
| CS 204 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 382 | Parcel·la | Tomelloso | 2 | Preu: Consultar | |||
| CS 484 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 1 | 82.000€ | |||
| CS 410 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 22.000€ | |||
| CS 228 | Finca rústica | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | 130.000€ | ||
| CS 502 | Parcel·la | Tomelloso PINILLA | 1 | 263 | 1 | 85.000€ | |
| CS 415 | Parcel·la | Tomelloso Alavesa | 1 | 40.000€ | |||
| CS 733 | Masia | Tomelloso CENTRO | 3 | 145 | 19 | 60.000€ | |
| CS 479 | Finca rústica | Tomelloso CAMINO DE CASTILLA | 1 | 20.000€ | |||
| CS 500 | Solar Urbà | Tomelloso | 1 | Preu: Consultar | |||
| CS 499 | Solar Urbà | Tomelloso | 1 | Preu: Consultar | |||
| CS 17 | Local comercial | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 149 | Casa / Xalet | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 628 | Solar Urbà | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300€ | |||
| CS 715 | Casa de Poble | Tomelloso | 3 | 90 | 15 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 252