- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 252
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbà | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 400 | Nau | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 326 | 5 | 200.000€ | ||
| CS 573 | Nau | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 17 | Local comercial | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 342 | Casa de Poble | Tomelloso | 4 | 221 | 29 | 220.000€ | |
| CS 228 | Finca rústica | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | 130.000€ | ||
| CS 705 | Casa de Poble | Tomelloso ALCAZAR | 4 | 179 | 15 | 80.000€ | |
| CS 609 | Casa de Poble | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 6 | 221 | 20 | 140.000€ | |
| CS 96 | Casa de Poble | Tomelloso | 4 | 165 | 10 | 55.000€ | |
| CS 19 | Solar Urbà | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 264 | Casa de Poble | Tomelloso | 1 | 120 | 3 | 70.000€ | |
| CS 268 | Nau | Tomelloso Oriente | 292 | 9 | 150.000€ | ||
| CS 296 | Casa adossada | Tomelloso | 3 | 229 | 17 | 165.000€ | |
| CS 619 | Solar Urbà | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 1 | 49 | 6 | 80.000€ | |
| CS 374 | Casa de Poble | Tomelloso | 4 | 282 | 8 | 96.000€ | |
| CS 376 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRICO | 4 | 277 | 13 | 78.000€ | |
| CS 346 | Casa de Poble | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 304 | 20 | 140.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 252