- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 252
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 80 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 309 | Casa de Poble | Tomelloso | 278 | 1 | 416.685€ | ||
| cs 520 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 395.000€ | |||
| CS 40 | Casa de Poble | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | 350.000€ | |
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 414 | Solar Urbà | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300.000€ | |||
| CS 482 | Casa de Poble | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250.000€ | |
| CS 672 | Casa de Poble | Tomelloso Glorieta María Cristina | 3 | 264 | 18 | 250.000€ | |
| CS 384 | Nau | Tomelloso | 865 | 6 | 240.000€ | ||
| 404 | Edifici | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240.000€ | |
| CS 67 | Nau | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233.000€ | ||
| CS 359 | Casa de Poble | Tomelloso | 3 | 226 | 10 | 225.000€ | |
| CS 372 | Casa de Poble | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 3 | 228 | 10 | 220.000€ | |
| CS 425 | Casa de Poble | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 281 | 12 | 210.000€ | |
| CS 119 | Casa / Xalet | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 550 | 20 | 200.000€ | |
| CS 155 | Casa / Xalet | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | 195.000€ | |
| CS 758 | Casa adossada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 210 | 20 | 190.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 252