- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 252
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 80 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 573 | Nau | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 309 | Casa de Poble | Tomelloso | 278 | 1 | 416.685€ | ||
| cs 520 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 395.000€ | |||
| CS 40 | Casa de Poble | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | 350.000€ | |
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 17 | Local comercial | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 414 | Solar Urbà | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300.000€ | |||
| CS 473 | Casa de Poble | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 391 | 15 | 280.000€ | |
| CS 550 | Casa de Poble | Tomelloso CENTRO | 5 | 98 | 19 | 255.000€ | |
| CS 195 | Solar Urbà | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 482 | Casa de Poble | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250.000€ | |
| CS 672 | Casa de Poble | Tomelloso Glorieta María Cristina | 3 | 264 | 18 | 250.000€ | |
| CS 384 | Nau | Tomelloso | 865 | 6 | 240.000€ | ||
| 404 | Edifici | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240.000€ | |
| CS 67 | Nau | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 252