- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 252
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| 404 | Edifici | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240.000€ | |
| CS 605 | Edifici | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 302 | 2 | 180.000€ | ||
| CS 695 | Edifici | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 5 | 182 | 22 | 75.000€ | |
| CS 19 | Solar Urbà | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 141 | Solar Urbà | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 178 | Solar Urbà | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 100.000€ | |||
| CS 190 | Solar Urbà | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbà | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 270 | Solar Urbà | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | 160.000€ | ||
| CS 324 | Solar Urbà | Tomelloso | 3 | 90.000€ | |||
| CS 334 | Solar Urbà | Tomelloso | 250 | 3 | 53.000€ | ||
| CS 341 | Solar Urbà | Tomelloso | 2 | 82.500€ | |||
| CS 373 | Solar Urbà | Tomelloso ESTACION | 2 | 164 | 1 | 29.000€ | |
| CS 377 | Solar Urbà | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 2 | 60.000€ | |||
| CS 378 | Solar Urbà | Tomelloso | 1 | 180.000€ | |||
| CS 379 | Solar Urbà | Tomelloso | 2 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 252