- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 252
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 280 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 36 000 € | |||
| CS 17 | Locaux | Argamasilla de Alba | 7 | 300 000 € | |||
| CS 19 | Urban Plot | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50 000 € | |||
| CS 20 | Locaux | Tomelloso | 1500 | 16 | 1 000 000 € | ||
| CS 67 | Halles industrielles | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233 000 € | ||
| CS 151 | Locaux | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 343 | 13 | 170 000 € | ||
| CS 80 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 2 900 000 € | |||
| CS 141 | Urban Plot | Tomelloso | 1 | 100 000 € | |||
| CS 178 | Urban Plot | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 100 000 € | |||
| CS 140 | Maison de village | Tomelloso EL MORAL | 1 | 128 000 € | |||
| CS 190 | Urban Plot | Tomelloso | 300 | 1 | 110 000 € | ||
| CS 195 | Urban Plot | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250 000 € | ||
| CS 228 | Propriété rurale | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | 130 000 € | ||
| CS 204 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 100 000 € | |||
| CS 268 | Halles industrielles | Tomelloso Oriente | 292 | 9 | 150 000 € | ||
| CS 270 | Urban Plot | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | 160 000 € | ||
| CS 266 | Maison de village | Tomelloso | 132 | 14 | Prix: Consulter | ||
| CS 309 | Maison de village | Tomelloso | 278 | 1 | 416 685 € |
De la 1 à 18 de 252