- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 252
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 149 | Villa | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200 000 € | |
| CS 20 | Locaux | Tomelloso | 1500 | 16 | 1 000 000 € | ||
| CS 707 | Urban Plot | Tomelloso | 1050 | 1 | 80 000 € | ||
| CS 573 | Halles industrielles | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650 000 € | ||
| CS 742 | Urban Plot | Tomelloso MANTEROLA | 902 | 1 | 150 000 € | ||
| CS 195 | Urban Plot | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250 000 € | ||
| CS 384 | Halles industrielles | Tomelloso | 865 | 6 | 240 000 € | ||
| CS 36 | Immeuble | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553 000 € | |
| CS 637 | Locaux | Tomelloso ESTACION | 644 | 19 | 180 000 € | ||
| CS 282 | Immeuble | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300 000 € | |
| CS 754 | Urban Plot | Tomelloso CENTRICO | 632 | 1 | 110 000 € | ||
| CS 119 | Villa | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 550 | 20 | 200 000 € | |
| CS 753 | Maison de village | Tomelloso C/Socuéllamos | 5 | 511 | 18 | 80 000 € | |
| 433 | Maison de village | Tomelloso | 4 | 502 | 17 | 130 000 € | |
| CS 541 | Maison de village | Tomelloso CENTRO | 8 | 494 | 40 | 160 000 € | |
| CS 307 | Maison de village | Tomelloso | 3 | 484 | 22 | 117 000 € | |
| CS 493 | Maison de village | Tomelloso EMBAJADORES | 6 | 457 | 6 | 165 000 € | |
| CS 482 | Maison de village | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250 000 € |
De la 1 à 18 de 252