- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 252
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 159 | Maison mitoyenne | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 7 | 130 | 47 | 160 000 € | |
| CS 541 | Maison de village | Tomelloso CENTRO | 8 | 494 | 40 | 160 000 € | |
| CS 732 | Maison de village | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 4 | 343 | 39 | 150 000 € | |
| CS 582 | Maison de village | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | 274 | 36 | 180 000 € | |
| CS 155 | Villa | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | 195 000 € | |
| CS 234 | Maison mitoyenne | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 32 | 185 000 € | |
| CS 552 | Maison de village | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 6 | 172 | 30 | 95 000 € | |
| CS 342 | Maison de village | Tomelloso | 4 | 221 | 29 | 220 000 € | |
| CS 717 | Maison de village | Tomelloso EMBAJADORES | 3 | 259 | 29 | 140 000 € | |
| CS 773 | Maison mitoyenne | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 226 | 29 | 165 000 € | |
| CS 36 | Immeuble | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553 000 € | |
| CS 149 | Villa | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200 000 € | |
| CS 282 | Immeuble | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300 000 € | |
| CS 639 | Maison mitoyenne | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 176 | 26 | 180 000 € | |
| CS 604 | Maison de village | Tomelloso CENTRO | 4 | 155 | 25 | 75 000 € | |
| CS 482 | Maison de village | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250 000 € | |
| CS 674 | Maison de village | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 260 | 24 | 179 000 € | ||
| CS 761 | Maison mitoyenne | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 108 | 24 | 139 000 € |
De la 1 à 18 de 252