- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 252
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cs 520 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 395 000 € | |||
| CS 458 | Propriété rurale | Bonillo, El | 1 | 12 000 € | |||
| CS 280 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 36 000 € | |||
| CS 204 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 100 000 € | |||
| CS 382 | Terrain | Tomelloso | 2 | Prix: Consulter | |||
| CS 484 | Propriété rurale | Argamasilla de Alba | 1 | 82 000 € | |||
| CS 410 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 22 000 € | |||
| CS 228 | Propriété rurale | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | 130 000 € | ||
| CS 502 | Terrain | Tomelloso PINILLA | 1 | 263 | 1 | 85 000 € | |
| CS 415 | Terrain | Tomelloso Alavesa | 1 | 40 000 € | |||
| CS 733 | Maison de campagne | Tomelloso CENTRO | 3 | 145 | 19 | 60 000 € | |
| CS 479 | Propriété rurale | Tomelloso CAMINO DE CASTILLA | 1 | 20 000 € | |||
| CS 500 | Urban Plot | Tomelloso | 1 | Prix: Consulter | |||
| CS 499 | Urban Plot | Tomelloso | 1 | Prix: Consulter | |||
| CS 17 | Locaux | Argamasilla de Alba | 7 | 300 000 € | |||
| CS 149 | Villa | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200 000 € | |
| CS 628 | Urban Plot | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300 € | |||
| CS 715 | Maison de village | Tomelloso | 3 | 90 | 15 | 75 000 € |
De la 1 à 18 de 252