- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 252
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 80 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 2 900 000 € | |||
| CS 20 | Locaux | Tomelloso | 1500 | 16 | 1 000 000 € | ||
| CS 573 | Halles industrielles | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650 000 € | ||
| CS 36 | Immeuble | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553 000 € | |
| CS 309 | Maison de village | Tomelloso | 278 | 1 | 416 685 € | ||
| cs 520 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 395 000 € | |||
| CS 40 | Maison de village | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | 350 000 € | |
| CS 282 | Immeuble | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300 000 € | |
| CS 17 | Locaux | Argamasilla de Alba | 7 | 300 000 € | |||
| CS 414 | Urban Plot | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300 000 € | |||
| CS 473 | Maison de village | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 391 | 15 | 280 000 € | |
| CS 550 | Maison de village | Tomelloso CENTRO | 5 | 98 | 19 | 255 000 € | |
| CS 195 | Urban Plot | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250 000 € | ||
| CS 482 | Maison de village | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250 000 € | |
| CS 672 | Maison de village | Tomelloso Glorieta María Cristina | 3 | 264 | 18 | 250 000 € | |
| CS 384 | Halles industrielles | Tomelloso | 865 | 6 | 240 000 € | ||
| 404 | Immeuble | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240 000 € | |
| CS 67 | Halles industrielles | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233 000 € |
De la 1 à 18 de 252