- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 252
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 769 | Appartement | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | 62 | 11 | 72 000 € | |
| CS 119 | Villa | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 550 | 20 | 200 000 € | |
| CS 149 | Villa | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200 000 € | |
| CS 75 | Villa | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 20 | 165 000 € | |
| CS 155 | Villa | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | 195 000 € | |
| CS 186 | Villa | Ruidera | 3 | 110 | 22 | 160 000 € | |
| CS 480 | Villa | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 2 | 139 | 11 | 100 000 € | |
| CS 525 | Villa | Tomelloso CENTRO | 3 | 223 | 16 | 185 000 € | |
| CS 623 | Villa | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 205 | 14 | 155 000 € | |
| CS 382 | Terrain | Tomelloso | 2 | Prix: Consulter | |||
| CS 381 | Terrain | Tomelloso | 2 | Prix: Consulter | |||
| CS 415 | Terrain | Tomelloso Alavesa | 1 | 40 000 € | |||
| CS 502 | Terrain | Tomelloso PINILLA | 1 | 263 | 1 | 85 000 € | |
| CS 553 | Terrain | Tomelloso EL MORAL | 249 | 1 | 90 000 € | ||
| CS 710 | Terrain | Tomelloso CENTRO | 1 | 25 000 € | |||
| CS 726 | Terrain | Tomelloso | 1 | 6 500 € | |||
| CS 280 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 36 000 € | |||
| CS 80 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 2 900 000 € |
De la 1 à 18 de 252