- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 252
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 282 | Immeuble | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300 000 € | |
| CS 36 | Immeuble | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553 000 € | |
| 404 | Immeuble | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240 000 € | |
| CS 605 | Immeuble | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 302 | 2 | 180 000 € | ||
| CS 695 | Immeuble | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 5 | 182 | 22 | 75 000 € | |
| CS 19 | Urban Plot | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50 000 € | |||
| CS 141 | Urban Plot | Tomelloso | 1 | 100 000 € | |||
| CS 178 | Urban Plot | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 100 000 € | |||
| CS 190 | Urban Plot | Tomelloso | 300 | 1 | 110 000 € | ||
| CS 195 | Urban Plot | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250 000 € | ||
| CS 270 | Urban Plot | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | 160 000 € | ||
| CS 324 | Urban Plot | Tomelloso | 3 | 90 000 € | |||
| CS 334 | Urban Plot | Tomelloso | 250 | 3 | 53 000 € | ||
| CS 341 | Urban Plot | Tomelloso | 2 | 82 500 € | |||
| CS 373 | Urban Plot | Tomelloso ESTACION | 2 | 164 | 1 | 29 000 € | |
| CS 377 | Urban Plot | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 2 | 60 000 € | |||
| CS 378 | Urban Plot | Tomelloso | 1 | 180 000 € | |||
| CS 379 | Urban Plot | Tomelloso | 2 | 90 000 € |
De la 1 à 18 de 252