- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 252
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 280 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 36 000 € | |||
| CS 282 | Immeuble | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300 000 € | |
| CS 06 | Maison mitoyenne | Tomelloso | 4 | 250 | 20 | 175 000 € | |
| CS 17 | Locaux | Argamasilla de Alba | 7 | 300 000 € | |||
| CS 20 | Locaux | Tomelloso | 1500 | 16 | 1 000 000 € | ||
| CS 36 | Immeuble | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553 000 € | |
| CS 40 | Maison de village | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | 350 000 € | |
| CS 155 | Villa | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | 195 000 € | |
| CS 168 | Maison mitoyenne | Tomelloso | 3 | 140 | 22 | 120 000 € | |
| CS 80 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 2 900 000 € | |||
| CS 96 | Maison de village | Tomelloso | 4 | 165 | 10 | 55 000 € | |
| CS 139 | Maison mitoyenne | Tomelloso | 3 | 18 | Prix: Consulter | ||
| CS 141 | Urban Plot | Tomelloso | 1 | 100 000 € | |||
| CS 145 | Maison de village | Tomelloso | 6 | 180 | 1 | 80 000 € | |
| CS 177 | Maison de village | Tomelloso | 4 | 340 | 20 | 125 000 € | |
| CS 186 | Villa | Ruidera | 3 | 110 | 22 | 160 000 € | |
| CS 190 | Urban Plot | Tomelloso | 300 | 1 | 110 000 € | ||
| CS 204 | Propriété rurale | Tomelloso | 1 | 100 000 € |
De la 1 à 18 de 252