- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 42
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 792 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 3 | 150 | 13 | 300€/mese | |
| AL 12 | Appartamento | Tomelloso | 2 | 1 | 320€/mese | ||
| CS 235 | Appartamento | Tomelloso Oriente | 1 | 60 | 6 | 325€/mese | |
| AL 38 | Appartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | 4 | 325€/mese | ||
| CS 274 | Appartamento | Tomelloso | 1 | 55 | 7 | 330€/mese | |
| CS 245 | Appartamento | Tomelloso | 1 | 80 | 10 | 340€/mese | |
| CS 285 | Locali commercialie | Tomelloso | 6 | 350€/mese | |||
| CS 246 | Appartamento | Tomelloso | 1 | 60 | 14 | 350€/mese | |
| AL 45 | Appartamento | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 1 | 96 | 6 | 350€/mese | |
| AL 50 | Appartamento | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 350€/mese | |
| AL 13 | Appartamento | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 2 | 14 | 390€/mese | ||
| AL 08 | Appartamento | Tomelloso CENTRICO | 3 | 100 | 15 | 400€/mese | |
| AL 11 | Attico | Tomelloso CENTRICO | 2 | 12 | 400€/mese | ||
| AL 43 | Appartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 47 | 4 | 400€/mese | ||
| AL54 | Appartamento | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 2 | 100 | 8 | 400€/mese | |
| CS 584 | Lotto urbani | Tomelloso Oriente | 300 | 9 | 400€/mese | ||
| CS 610 | Appartamento | Tomelloso EMBAJADORES | 1 | 65 | 1 | 400€/mese | |
| CS 641 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 80 | 0 | 400€/mese |
Mostrando 1 a 18 da 42