- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 280 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 36.000€ | |||
| CS 17 | Locali commercialie | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 19 | Lotto urbani | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 20 | Locali commercialie | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 67 | Capannone industriali | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233.000€ | ||
| CS 151 | Locali commercialie | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 343 | 13 | 170.000€ | ||
| CS 80 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 141 | Lotto urbani | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 178 | Lotto urbani | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 100.000€ | |||
| CS 140 | Casa in paese | Tomelloso EL MORAL | 1 | 128.000€ | |||
| CS 190 | Lotto urbani | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 195 | Lotto urbani | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 228 | Terreno agricoli | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | 130.000€ | ||
| CS 204 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 268 | Capannone industriali | Tomelloso Oriente | 292 | 9 | 150.000€ | ||
| CS 270 | Lotto urbani | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | 160.000€ | ||
| CS 266 | Casa in paese | Tomelloso | 132 | 14 | Prezzo: Consultare | ||
| CS 309 | Casa in paese | Tomelloso | 278 | 1 | 416.685€ |
Mostrando 1 a 18 da 272