- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 582 | Casa in paese | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | 274 | 36 | 180.000€ | |
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 789 | Casa in paese | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 1244 | 1 | 300.000€ | |
| CS 793 | Casa in paese | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 561 | 20 | 150.000€ | |
| CS 541 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 8 | 494 | 40 | 160.000€ | |
| CS 159 | Casa a schiera | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 7 | 130 | 47 | 160.000€ | |
| CS 643 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 7 | 300 | 14 | 95.000€ | |
| CS 682 | Casa in paese | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 7 | 206 | 15 | 95.000€ | |
| CS 800 | Casa in paese | Tomelloso ELDER RESIDENCIA | 7 | 76 | 580.000€ | ||
| CS 813 | Casa in paese | Tomelloso CENTRICO | 7 | 249 | 1 | 115.000€ | |
| 404 | Edifici | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240.000€ | |
| CS 493 | Casa in paese | Tomelloso EMBAJADORES | 6 | 457 | 6 | 165.000€ | |
| CS 552 | Casa in paese | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 6 | 172 | 30 | 95.000€ | |
| CS 597 | Casa in paese | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 6 | 182 | 10 | 160.000€ | |
| CS 609 | Casa in paese | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 6 | 221 | 20 | 130.000€ | |
| CS 621 | Casa in paese | Tomelloso CENTRICO | 6 | 243 | 15 | 160.000€ | |
| CS 638 | Casa in paese | Argamasilla de Alba | 6 | 390 | 20 | 120.000€ | |
| CS 691 | Casa in paese | Tomelloso CENTRICO | 6 | 320 | 4 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 272