- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 280 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 36.000€ | |||
| CS 17 | Locali commercialie | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 19 | Lotto urbani | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 80 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 139 | Casa a schiera | Tomelloso | 3 | 18 | Prezzo: Consultare | ||
| CS 141 | Lotto urbani | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 178 | Lotto urbani | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 100.000€ | |||
| CS 140 | Casa in paese | Tomelloso EL MORAL | 1 | 128.000€ | |||
| CS 204 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 324 | Lotto urbani | Tomelloso | 3 | 90.000€ | |||
| CS 341 | Lotto urbani | Tomelloso | 2 | 82.500€ | |||
| CS 351 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 7.500€ | |||
| CS 382 | Terreno edificabili | Tomelloso | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| CS 381 | Terreno edificabili | Tomelloso | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| CS 377 | Lotto urbani | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 2 | 60.000€ | |||
| CS 378 | Lotto urbani | Tomelloso | 1 | 180.000€ | |||
| CS 379 | Lotto urbani | Tomelloso | 2 | 90.000€ | |||
| CS 385 | Lotto urbani | Tomelloso Barrio Europa | 4 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 272