- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 808 | Terreno agricoli | Tomelloso | 12455 | 1 | 75.000€ | ||
| CS 149 | Villetta | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 20 | Locali commercialie | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 789 | Casa in paese | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 1244 | 1 | 300.000€ | |
| CS 707 | Lotto urbani | Tomelloso | 1050 | 1 | 80.000€ | ||
| CS 795 | Lotto urbani | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 1047 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| CS 573 | Capannone industriali | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 742 | Lotto urbani | Tomelloso MANTEROLA | 902 | 1 | 150.000€ | ||
| CS 195 | Lotto urbani | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 384 | Capannone industriali | Tomelloso | 865 | 6 | 240.000€ | ||
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 790 | Lotto urbani | Tomelloso CENTRO | 700 | 1 | 300€ | ||
| CS 637 | Locali commercialie | Tomelloso ESTACION | 644 | 20 | 180.000€ | ||
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 754 | Lotto urbani | Tomelloso CENTRICO | 632 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 782 | Casa in paese | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 4 | 590 | 37 | 325.000€ | |
| CS 793 | Casa in paese | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 561 | 20 | 150.000€ | |
| CS 791 | Lotto urbani | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 560 | 1 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 272