- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 421 | Lotto urbani | Tomelloso | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| CS 280 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 36.000€ | |||
| CS 80 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 141 | Lotto urbani | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 140 | Casa in paese | Tomelloso EL MORAL | 1 | 128.000€ | |||
| CS 190 | Lotto urbani | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 204 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 270 | Lotto urbani | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | 160.000€ | ||
| CS 309 | Casa in paese | Tomelloso | 278 | 1 | 416.685€ | ||
| CS 351 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 7.500€ | |||
| CS 373 | Lotto urbani | Tomelloso ESTACION | 2 | 164 | 1 | 29.000€ | |
| CS 378 | Lotto urbani | Tomelloso | 1 | 180.000€ | |||
| CS 386 | Casa in paese | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 5 | 200 | 1 | 140.000€ | |
| CS 410 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 22.000€ | |||
| CS 414 | Lotto urbani | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300.000€ | |||
| CS 415 | Terreno edificabili | Tomelloso Alavesa | 1 | 40.000€ | |||
| CS 432 | Lotto urbani | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 1 | 55.000€ | |||
| CS 433 | Lotto urbani | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 1 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 272