- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 800 | Casa in paese | Tomelloso ELDER RESIDENCIA | 7 | 76 | 580.000€ | ||
| CS 159 | Casa a schiera | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 7 | 130 | 47 | 160.000€ | |
| CS 541 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 8 | 494 | 40 | 160.000€ | |
| CS 732 | Casa in paese | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 4 | 343 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| CS 782 | Casa in paese | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 4 | 590 | 37 | 325.000€ | |
| CS 582 | Casa in paese | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | 274 | 36 | 180.000€ | |
| CS 155 | Villetta | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | 195.000€ | |
| CS 234 | Casa a schiera | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 32 | 185.000€ | |
| CS 552 | Casa in paese | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 6 | 172 | 30 | 95.000€ | |
| CS 342 | Casa in paese | Tomelloso | 4 | 221 | 29 | 220.000€ | |
| CS 717 | Casa in paese | Tomelloso EMBAJADORES | 3 | 259 | 29 | 140.000€ | |
| CS 773 | Casa a schiera | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 226 | 29 | 165.000€ | |
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 149 | Villetta | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 812 | Casa in paese | Tomelloso CENTRICO | 5 | 260 | 27 | 150.000€ | |
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 639 | Casa a schiera | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 176 | 26 | 180.000€ | |
| CS 777 | Casa in paese | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 163 | 26 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 272