- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 06 | Casa a schiera | Tomelloso | 4 | 250 | 20 | 175.000€ | |
| CS 20 | Locali commercialie | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS120 | Casa in paese | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 160 | 19 | 175.000€ | |
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 40 | Casa in paese | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | 450.000€ | |
| CS 67 | Capannone industriali | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233.000€ | ||
| CS 75 | Villetta | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 20 | 165.000€ | |
| CS 168 | Casa a schiera | Tomelloso | 3 | 140 | 22 | 120.000€ | |
| CS 80 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 96 | Casa in paese | Tomelloso | 4 | 165 | 10 | 55.000€ | |
| CS 177 | Casa in paese | Tomelloso | 4 | 340 | 20 | 125.000€ | |
| CS 186 | Villetta | Ruidera | 3 | 110 | 22 | 160.000€ | |
| CS 190 | Lotto urbani | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 195 | Lotto urbani | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 226 | Appartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 110 | 10 | 110.000€ | |
| CS 260 | Casa a schiera | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 3 | 268 | 14 | 150.000€ | |
| CS 264 | Casa in paese | Tomelloso | 1 | 120 | 3 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 272