- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cs 520 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 395.000€ | |||
| CS 458 | Terreno agricoli | Bonillo, El | 1 | 12.000€ | |||
| CS 280 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 36.000€ | |||
| CS 204 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 382 | Terreno edificabili | Tomelloso | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| CS 484 | Terreno agricoli | Argamasilla de Alba | 1 | 82.000€ | |||
| CS 410 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 22.000€ | |||
| CS 228 | Terreno agricoli | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | 130.000€ | ||
| CS 502 | Terreno edificabili | Tomelloso PINILLA | 1 | 263 | 1 | 85.000€ | |
| CS 415 | Terreno edificabili | Tomelloso Alavesa | 1 | 40.000€ | |||
| CS 479 | Terreno agricoli | Tomelloso CAMINO DE CASTILLA | 1 | 20.000€ | |||
| CS 778 | Villetta | Tomelloso Alavesa | 1 | 95.000€ | |||
| CS 500 | Lotto urbani | Tomelloso | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| CS 499 | Lotto urbani | Tomelloso | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| CS 17 | Locali commercialie | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 149 | Villetta | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 628 | Lotto urbani | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300€ | |||
| CS 715 | Casa in paese | Tomelloso | 3 | 90 | 15 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 272