- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 20 | Locali commercialie | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 195 | Lotto urbani | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 732 | Casa in paese | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 4 | 343 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| CS 400 | Capannone industriali | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 326 | 5 | 200.000€ | ||
| CS 573 | Capannone industriali | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 17 | Locali commercialie | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 342 | Casa in paese | Tomelloso | 4 | 221 | 29 | 220.000€ | |
| CS 228 | Terreno agricoli | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | 130.000€ | ||
| CS 705 | Casa in paese | Tomelloso ALCAZAR | 4 | 179 | 15 | 80.000€ | |
| CS 96 | Casa in paese | Tomelloso | 4 | 165 | 10 | 55.000€ | |
| CS 19 | Lotto urbani | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 264 | Casa in paese | Tomelloso | 1 | 120 | 3 | 70.000€ | |
| CS 268 | Capannone industriali | Tomelloso Oriente | 292 | 9 | 150.000€ | ||
| CS 296 | Casa a schiera | Tomelloso | 3 | 229 | 17 | 165.000€ | |
| CS 619 | Lotto urbani | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 1 | 49 | 6 | 80.000€ | |
| CS 374 | Casa in paese | Tomelloso | 4 | 282 | 8 | 96.000€ | |
| CS 346 | Casa in paese | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 304 | 20 | 140.000€ | |
| CS 473 | Casa in paese | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 391 | 15 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 272