- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 80 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 20 | Locali commercialie | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 573 | Capannone industriali | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 800 | Casa in paese | Tomelloso ELDER RESIDENCIA | 7 | 76 | 580.000€ | ||
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 806 | Casa in paese | Tomelloso CENTRICO | 6 | 16 | 500.000€ | ||
| CS 40 | Casa in paese | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | 450.000€ | |
| CS 309 | Casa in paese | Tomelloso | 278 | 1 | 416.685€ | ||
| cs 520 | Terreno agricoli | Tomelloso | 1 | 395.000€ | |||
| CS 782 | Casa in paese | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 4 | 590 | 37 | 325.000€ | |
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 17 | Locali commercialie | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 414 | Lotto urbani | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300.000€ | |||
| CS 789 | Casa in paese | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 1244 | 1 | 300.000€ | |
| CS 473 | Casa in paese | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 391 | 15 | 280.000€ | |
| CS 550 | Casa in paese | Tomelloso CENTRO | 5 | 98 | 19 | 255.000€ | |
| CS 195 | Lotto urbani | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 482 | Casa in paese | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 272