- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 769 | Appartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | 62 | 11 | 72.000€ | |
| CS 119 | Villetta | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 550 | 20 | 200.000€ | |
| CS 149 | Villetta | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 75 | Villetta | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 20 | 165.000€ | |
| CS 155 | Villetta | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | 195.000€ | |
| CS 186 | Villetta | Ruidera | 3 | 110 | 22 | 160.000€ | |
| CS 480 | Villetta | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 2 | 139 | 11 | 100.000€ | |
| CS 525 | Villetta | Tomelloso CENTRO | 3 | 223 | 16 | 185.000€ | |
| CS 623 | Villetta | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 205 | 14 | 155.000€ | |
| CS 778 | Villetta | Tomelloso Alavesa | 1 | 95.000€ | |||
| CS 794 | Villetta | Tomelloso Alavesa | 1 | 80 | 18 | 130.000€ | |
| CS 382 | Terreno edificabili | Tomelloso | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| CS 381 | Terreno edificabili | Tomelloso | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| CS 415 | Terreno edificabili | Tomelloso Alavesa | 1 | 40.000€ | |||
| CS 502 | Terreno edificabili | Tomelloso PINILLA | 1 | 263 | 1 | 85.000€ | |
| CS 553 | Terreno edificabili | Tomelloso EL MORAL | 249 | 1 | 90.000€ | ||
| CS 710 | Terreno edificabili | Tomelloso CENTRO | 1 | 25.000€ | |||
| CS 726 | Terreno edificabili | Tomelloso | 1 | 6.500€ |
Mostrando 1 a 18 da 272