- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 272
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 282 | Edifici | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 36 | Edifici | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| 404 | Edifici | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240.000€ | |
| CS 695 | Edifici | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 5 | 182 | 22 | 75.000€ | |
| CS 19 | Lotto urbani | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 141 | Lotto urbani | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 178 | Lotto urbani | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 100.000€ | |||
| CS 190 | Lotto urbani | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 195 | Lotto urbani | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 270 | Lotto urbani | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | 160.000€ | ||
| CS 324 | Lotto urbani | Tomelloso | 3 | 90.000€ | |||
| CS 334 | Lotto urbani | Tomelloso | 250 | 3 | 53.000€ | ||
| CS 341 | Lotto urbani | Tomelloso | 2 | 82.500€ | |||
| CS 373 | Lotto urbani | Tomelloso ESTACION | 2 | 164 | 1 | 29.000€ | |
| CS 377 | Lotto urbani | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 2 | 60.000€ | |||
| CS 378 | Lotto urbani | Tomelloso | 1 | 180.000€ | |||
| CS 379 | Lotto urbani | Tomelloso | 2 | 90.000€ | |||
| CS 385 | Lotto urbani | Tomelloso Barrio Europa | 4 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 272