- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 139 | Moradia em banda | Tomelloso | 3 | 18 | Preço: Consultar | ||
| CS 266 | Casa de vila | Tomelloso | 132 | 14 | Preço: Consultar | ||
| CS 382 | Lote | Tomelloso | 2 | Preço: Consultar | |||
| CS 381 | Lote | Tomelloso | 2 | Preço: Consultar | |||
| CS 389 | Terreno urbano | Tomelloso | 2 | Preço: Consultar | |||
| CS 421 | Terreno urbano | Tomelloso | 0 | Preço: Consultar | |||
| CS 496 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | Preço: Consultar | |||
| CS 497 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | Preço: Consultar | |||
| CS 498 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | Preço: Consultar | |||
| CS 499 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | Preço: Consultar | |||
| CS 500 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | Preço: Consultar | |||
| CS 723 | Terreno urbano | Tomelloso ESTACION | 230 | 1 | Preço: Consultar | ||
| CS 628 | Terreno urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | €300 | |||
| CS 608 | Estacionamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 10 | 2 | €5.400 | ||
| CS 726 | Lote | Tomelloso | 1 | €6.500 | |||
| CS 351 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €7.500 | |||
| CS 458 | Terreno rústico | Bonillo, El | 1 | €12.000 | |||
| CS 685 | Estacionamento | Tomelloso C/Socuéllamos | 1 | €13.000 |
Mostrando 1 a 18 de 252