- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 41
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL 12 | Apartamento | Tomelloso | 2 | 1 | €320/mes | ||
| CS 235 | Apartamento | Tomelloso Oriente | 1 | 60 | 6 | €325/mes | |
| AL 38 | Apartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | 4 | €325/mes | ||
| CS 274 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 55 | 7 | €330/mes | |
| CS 245 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 80 | 10 | €340/mes | |
| CS 285 | Loja | Tomelloso | 6 | €350/mes | |||
| CS 246 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 60 | 14 | €350/mes | |
| AL 45 | Apartamento | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 1 | 96 | 6 | €350/mes | |
| AL 50 | Apartamento | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | €350/mes | |
| AL 13 | Apartamento | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 2 | 14 | €390/mes | ||
| AL 08 | Apartamento | Tomelloso CENTRICO | 3 | 100 | 15 | €400/mes | |
| AL 11 | Cobertura | Tomelloso CENTRICO | 2 | 12 | €400/mes | ||
| AL 43 | Apartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 47 | 4 | €400/mes | ||
| AL54 | Apartamento | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 2 | 100 | 8 | €400/mes | |
| CS 584 | Terreno urbano | Tomelloso Oriente | 300 | 9 | €400/mes | ||
| CS 610 | Apartamento | Tomelloso EMBAJADORES | 1 | 65 | 1 | €400/mes | |
| CS 641 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 80 | 0 | €400/mes | |
| CS 667 | Loja | Tomelloso CENTRICO | 65 | 7 | €400/mes |
Mostrando 1 a 18 de 41