- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 280 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €36.000 | |||
| CS 17 | Loja | Argamasilla de Alba | 7 | €300.000 | |||
| CS 19 | Terreno urbano | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | €50.000 | |||
| CS 20 | Loja | Tomelloso | 1500 | 16 | €1.000.000 | ||
| CS 67 | Galpão | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | €233.000 | ||
| CS 151 | Loja | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 343 | 13 | €170.000 | ||
| CS 80 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €2.900.000 | |||
| CS 141 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | €100.000 | |||
| CS 178 | Terreno urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | €100.000 | |||
| CS 140 | Casa de vila | Tomelloso EL MORAL | 1 | €128.000 | |||
| CS 190 | Terreno urbano | Tomelloso | 300 | 1 | €110.000 | ||
| CS 195 | Terreno urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | €250.000 | ||
| CS 228 | Terreno rústico | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | €130.000 | ||
| CS 204 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €100.000 | |||
| CS 268 | Galpão | Tomelloso Oriente | 292 | 9 | €150.000 | ||
| CS 270 | Terreno urbano | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | €160.000 | ||
| CS 266 | Casa de vila | Tomelloso | 132 | 14 | Preço: Consultar | ||
| CS 309 | Casa de vila | Tomelloso | 278 | 1 | €416.685 |
Mostrando 1 a 18 de 252