- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 280 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €36.000 | |||
| CS 17 | Loja | Argamasilla de Alba | 7 | €300.000 | |||
| CS 19 | Terreno urbano | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | €50.000 | |||
| CS 80 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €2.900.000 | |||
| CS 139 | Moradia em banda | Tomelloso | 3 | 18 | Preço: Consultar | ||
| CS 141 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | €100.000 | |||
| CS 178 | Terreno urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | €100.000 | |||
| CS 140 | Casa de vila | Tomelloso EL MORAL | 1 | €128.000 | |||
| CS 204 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €100.000 | |||
| CS 324 | Terreno urbano | Tomelloso | 3 | €90.000 | |||
| CS 341 | Terreno urbano | Tomelloso | 2 | €82.500 | |||
| CS 351 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €7.500 | |||
| CS 382 | Lote | Tomelloso | 2 | Preço: Consultar | |||
| CS 381 | Lote | Tomelloso | 2 | Preço: Consultar | |||
| CS 377 | Terreno urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 2 | €60.000 | |||
| CS 378 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | €180.000 | |||
| CS 379 | Terreno urbano | Tomelloso | 2 | €90.000 | |||
| CS 385 | Terreno urbano | Tomelloso Barrio Europa | 4 | €45.000 |
Mostrando 1 a 18 de 252