- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 272
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 808 | Terreno rústico | Tomelloso | 12455 | 1 | €75.000 | ||
| CS 149 | Moradia isolada | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | €200.000 | |
| CS 20 | Loja | Tomelloso | 1500 | 16 | €1.000.000 | ||
| CS 789 | Casa de vila | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 1244 | 1 | €300.000 | |
| CS 707 | Terreno urbano | Tomelloso | 1050 | 1 | €80.000 | ||
| CS 795 | Terreno urbano | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 1047 | 1 | Preço: Consultar | ||
| CS 573 | Galpão | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | €650.000 | ||
| CS 742 | Terreno urbano | Tomelloso MANTEROLA | 902 | 1 | €150.000 | ||
| CS 195 | Terreno urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | €250.000 | ||
| CS 384 | Galpão | Tomelloso | 865 | 6 | €240.000 | ||
| CS 36 | Edifício | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | €553.000 | |
| CS 790 | Terreno urbano | Tomelloso CENTRO | 700 | 1 | €300 | ||
| CS 637 | Loja | Tomelloso ESTACION | 644 | 20 | €180.000 | ||
| CS 282 | Edifício | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | €300.000 | |
| CS 754 | Terreno urbano | Tomelloso CENTRICO | 632 | 1 | €110.000 | ||
| CS 782 | Casa de vila | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 4 | 590 | 37 | €325.000 | |
| CS 793 | Casa de vila | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 561 | 20 | €150.000 | |
| CS 791 | Terreno urbano | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 560 | 1 | €250.000 |
Mostrando 1 a 18 de 272