- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 149 | Moradia isolada | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | €200.000 | |
| CS 20 | Loja | Tomelloso | 1500 | 16 | €1.000.000 | ||
| CS 707 | Terreno urbano | Tomelloso | 1050 | 1 | €80.000 | ||
| CS 573 | Galpão | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | €650.000 | ||
| CS 742 | Terreno urbano | Tomelloso MANTEROLA | 902 | 1 | €150.000 | ||
| CS 195 | Terreno urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | €250.000 | ||
| CS 384 | Galpão | Tomelloso | 865 | 6 | €240.000 | ||
| CS 36 | Edifício | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | €553.000 | |
| CS 637 | Loja | Tomelloso ESTACION | 644 | 19 | €180.000 | ||
| CS 282 | Edifício | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | €300.000 | |
| CS 754 | Terreno urbano | Tomelloso CENTRICO | 632 | 1 | €110.000 | ||
| CS 119 | Moradia isolada | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 550 | 20 | €200.000 | |
| CS 753 | Casa de vila | Tomelloso C/Socuéllamos | 5 | 511 | 18 | €80.000 | |
| 433 | Casa de vila | Tomelloso | 4 | 502 | 17 | €130.000 | |
| CS 541 | Casa de vila | Tomelloso CENTRO | 8 | 494 | 40 | €160.000 | |
| CS 307 | Casa de vila | Tomelloso | 3 | 484 | 22 | €117.000 | |
| CS 493 | Casa de vila | Tomelloso EMBAJADORES | 6 | 457 | 6 | €165.000 | |
| CS 482 | Casa de vila | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | €250.000 |
Mostrando 1 a 18 de 252