- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 421 | Terreno urbano | Tomelloso | 0 | Preço: Consultar | |||
| CS 280 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €36.000 | |||
| CS 80 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €2.900.000 | |||
| CS 141 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | €100.000 | |||
| CS 145 | Casa de vila | Tomelloso | 6 | 180 | 1 | €80.000 | |
| CS 140 | Casa de vila | Tomelloso EL MORAL | 1 | €128.000 | |||
| CS 190 | Terreno urbano | Tomelloso | 300 | 1 | €110.000 | ||
| CS 204 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €100.000 | |||
| CS 270 | Terreno urbano | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | €160.000 | ||
| CS 309 | Casa de vila | Tomelloso | 278 | 1 | €416.685 | ||
| CS 351 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €7.500 | |||
| CS 373 | Terreno urbano | Tomelloso ESTACION | 2 | 164 | 1 | €29.000 | |
| CS 378 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | €180.000 | |||
| CS 386 | Casa de vila | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 5 | 200 | 1 | €140.000 | |
| CS 410 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €22.000 | |||
| CS 414 | Terreno urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | €300.000 | |||
| CS 415 | Lote | Tomelloso Alavesa | 1 | €40.000 | |||
| CS 432 | Terreno urbano | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 1 | €55.000 |
Mostrando 1 a 18 de 252