- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 282 | Edifício | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | €300.000 | |
| CS 06 | Moradia em banda | Tomelloso | 4 | 250 | 20 | €175.000 | |
| CS 20 | Loja | Tomelloso | 1500 | 16 | €1.000.000 | ||
| CS120 | Casa de vila | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 160 | 19 | €175.000 | |
| CS 36 | Edifício | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | €553.000 | |
| CS 40 | Casa de vila | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | €350.000 | |
| CS 67 | Galpão | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | €233.000 | ||
| CS 75 | Moradia isolada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 20 | €165.000 | |
| CS 168 | Moradia em banda | Tomelloso | 3 | 140 | 22 | €120.000 | |
| CS 80 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €2.900.000 | |||
| CS 96 | Casa de vila | Tomelloso | 4 | 165 | 10 | €55.000 | |
| CS 145 | Casa de vila | Tomelloso | 6 | 180 | 1 | €80.000 | |
| CS 177 | Casa de vila | Tomelloso | 4 | 340 | 20 | €125.000 | |
| CS 186 | Moradia isolada | Ruidera | 3 | 110 | 22 | €160.000 | |
| CS 190 | Terreno urbano | Tomelloso | 300 | 1 | €110.000 | ||
| CS 195 | Terreno urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | €250.000 | ||
| CS 226 | Apartamento | Tomelloso CENTRO | 2 | 110 | 10 | €110.000 | |
| CS 260 | Moradia em banda | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 3 | 268 | 14 | €150.000 |
Mostrando 1 a 18 de 252