- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cs 520 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €395.000 | |||
| CS 458 | Terreno rústico | Bonillo, El | 1 | €12.000 | |||
| CS 280 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €36.000 | |||
| CS 204 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €100.000 | |||
| CS 382 | Lote | Tomelloso | 2 | Preço: Consultar | |||
| CS 484 | Terreno rústico | Argamasilla de Alba | 1 | €82.000 | |||
| CS 410 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €22.000 | |||
| CS 228 | Terreno rústico | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | €130.000 | ||
| CS 502 | Lote | Tomelloso PINILLA | 1 | 263 | 1 | €85.000 | |
| CS 415 | Lote | Tomelloso Alavesa | 1 | €40.000 | |||
| CS 733 | Masia | Tomelloso CENTRO | 3 | 145 | 19 | €60.000 | |
| CS 479 | Terreno rústico | Tomelloso CAMINO DE CASTILLA | 1 | €20.000 | |||
| CS 500 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | Preço: Consultar | |||
| CS 499 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | Preço: Consultar | |||
| CS 17 | Loja | Argamasilla de Alba | 7 | €300.000 | |||
| CS 149 | Moradia isolada | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | €200.000 | |
| CS 628 | Terreno urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | €300 | |||
| CS 715 | Casa de vila | Tomelloso | 3 | 90 | 15 | €75.000 |
Mostrando 1 a 18 de 252