- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 20 | Loja | Tomelloso | 1500 | 16 | €1.000.000 | ||
| CS 195 | Terreno urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | €250.000 | ||
| CS 400 | Galpão | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 326 | 5 | €200.000 | ||
| CS 573 | Galpão | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | €650.000 | ||
| CS 17 | Loja | Argamasilla de Alba | 7 | €300.000 | |||
| CS 342 | Casa de vila | Tomelloso | 4 | 221 | 29 | €220.000 | |
| CS 228 | Terreno rústico | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | €130.000 | ||
| CS 705 | Casa de vila | Tomelloso ALCAZAR | 4 | 179 | 15 | €80.000 | |
| CS 609 | Casa de vila | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 6 | 221 | 20 | €140.000 | |
| CS 96 | Casa de vila | Tomelloso | 4 | 165 | 10 | €55.000 | |
| CS 19 | Terreno urbano | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | €50.000 | |||
| CS 264 | Casa de vila | Tomelloso | 1 | 120 | 3 | €70.000 | |
| CS 268 | Galpão | Tomelloso Oriente | 292 | 9 | €150.000 | ||
| CS 296 | Moradia em banda | Tomelloso | 3 | 229 | 17 | €165.000 | |
| CS 619 | Terreno urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 1 | 49 | 6 | €80.000 | |
| CS 374 | Casa de vila | Tomelloso | 4 | 282 | 8 | €96.000 | |
| CS 376 | Casa de vila | Tomelloso CENTRICO | 4 | 277 | 13 | €78.000 | |
| CS 346 | Casa de vila | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 304 | 20 | €140.000 |
Mostrando 1 a 18 de 252