- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 80 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €2.900.000 | |||
| CS 20 | Loja | Tomelloso | 1500 | 16 | €1.000.000 | ||
| CS 573 | Galpão | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | €650.000 | ||
| CS 36 | Edifício | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | €553.000 | |
| CS 309 | Casa de vila | Tomelloso | 278 | 1 | €416.685 | ||
| cs 520 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €395.000 | |||
| CS 40 | Casa de vila | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | €350.000 | |
| CS 282 | Edifício | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | €300.000 | |
| CS 17 | Loja | Argamasilla de Alba | 7 | €300.000 | |||
| CS 414 | Terreno urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | €300.000 | |||
| CS 473 | Casa de vila | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 391 | 15 | €280.000 | |
| CS 550 | Casa de vila | Tomelloso CENTRO | 5 | 98 | 19 | €255.000 | |
| CS 195 | Terreno urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | €250.000 | ||
| CS 482 | Casa de vila | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | €250.000 | |
| CS 672 | Casa de vila | Tomelloso Glorieta María Cristina | 3 | 264 | 18 | €250.000 | |
| CS 384 | Galpão | Tomelloso | 865 | 6 | €240.000 | ||
| 404 | Edifício | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | €240.000 | |
| CS 67 | Galpão | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | €233.000 |
Mostrando 1 a 18 de 252