- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 769 | Apartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | 62 | 11 | €72.000 | |
| CS 119 | Moradia isolada | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 550 | 20 | €200.000 | |
| CS 149 | Moradia isolada | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | €200.000 | |
| CS 75 | Moradia isolada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 20 | €165.000 | |
| CS 155 | Moradia isolada | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | €195.000 | |
| CS 186 | Moradia isolada | Ruidera | 3 | 110 | 22 | €160.000 | |
| CS 480 | Moradia isolada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 2 | 139 | 11 | €100.000 | |
| CS 525 | Moradia isolada | Tomelloso CENTRO | 3 | 223 | 16 | €185.000 | |
| CS 623 | Moradia isolada | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 205 | 14 | €155.000 | |
| CS 382 | Lote | Tomelloso | 2 | Preço: Consultar | |||
| CS 381 | Lote | Tomelloso | 2 | Preço: Consultar | |||
| CS 415 | Lote | Tomelloso Alavesa | 1 | €40.000 | |||
| CS 502 | Lote | Tomelloso PINILLA | 1 | 263 | 1 | €85.000 | |
| CS 553 | Lote | Tomelloso EL MORAL | 249 | 1 | €90.000 | ||
| CS 710 | Lote | Tomelloso CENTRO | 1 | €25.000 | |||
| CS 726 | Lote | Tomelloso | 1 | €6.500 | |||
| CS 280 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €36.000 | |||
| CS 80 | Terreno rústico | Tomelloso | 1 | €2.900.000 |
Mostrando 1 a 18 de 252