- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 252
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 282 | Edifício | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | €300.000 | |
| CS 36 | Edifício | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | €553.000 | |
| 404 | Edifício | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | €240.000 | |
| CS 605 | Edifício | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 302 | 2 | €180.000 | ||
| CS 695 | Edifício | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 5 | 182 | 22 | €75.000 | |
| CS 19 | Terreno urbano | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | €50.000 | |||
| CS 141 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | €100.000 | |||
| CS 178 | Terreno urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | €100.000 | |||
| CS 190 | Terreno urbano | Tomelloso | 300 | 1 | €110.000 | ||
| CS 195 | Terreno urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | €250.000 | ||
| CS 270 | Terreno urbano | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | €160.000 | ||
| CS 324 | Terreno urbano | Tomelloso | 3 | €90.000 | |||
| CS 334 | Terreno urbano | Tomelloso | 250 | 3 | €53.000 | ||
| CS 341 | Terreno urbano | Tomelloso | 2 | €82.500 | |||
| CS 373 | Terreno urbano | Tomelloso ESTACION | 2 | 164 | 1 | €29.000 | |
| CS 377 | Terreno urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 2 | €60.000 | |||
| CS 378 | Terreno urbano | Tomelloso | 1 | €180.000 | |||
| CS 379 | Terreno urbano | Tomelloso | 2 | €90.000 |
Mostrando 1 a 18 de 252