- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 126 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 798 | Casa de pueblo | Tomelloso ESTACION | 5 | 20 | 87.000€ | ||
| CS 324 | Solar Urbano | Tomelloso | 3 | 90.000€ | |||
| CS 379 | Solar Urbano | Tomelloso | 2 | 90.000€ | |||
| CS 475 | Nave | Tomelloso | 218 | 1 | 90.000€ | ||
| CS 553 | Parcela | Tomelloso EL MORAL | 249 | 1 | 90.000€ | ||
| CS 724 | Casa de pueblo | Tomelloso C/Socuéllamos | 3 | 327 | 23 | 90.000€ | |
| CS 799 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 120 | 19 | 90.000€ | ||
| CS 552 | Casa de pueblo | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 6 | 172 | 30 | 95.000€ | |
| CS 643 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 7 | 300 | 14 | 95.000€ | |
| CS 682 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 7 | 206 | 15 | 95.000€ | |
| CS 754 | Piso | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 3 | 105 | 11 | 95.000€ | |
| CS 778 | Casa / Chalet | Tomelloso Alavesa | 1 | 95.000€ | |||
| CS 374 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 282 | 8 | 96.000€ | |
| CS 141 | Solar Urbano | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 178 | Solar Urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 100.000€ | |||
| CS 207 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRICO | 4 | 137 | 20 | 100.000€ | |
| CS 204 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 393 | Casa de pueblo | Argamasilla de Alba | 376 | 10 | 100.000€ |
Mostrando 109 a 126 de 272