- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 144 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 444 | Casa adosada | Tomelloso ALCAZAR | 3 | 190 | 13 | 100.000€ | |
| CS 480 | Casa / Chalet | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 2 | 139 | 11 | 100.000€ | |
| CS 529 | Nave | Tomelloso C/Socuéllamos | 200 | 7 | 100.000€ | ||
| CS 680 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 247 | 13 | 100.000€ | ||
| CS 694 | Nave | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 183 | 1 | 100.000€ | ||
| CS 735 | Piso | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 104 | 8 | 100.000€ | |
| CS 747 | Solar Urbano | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 405 | 3 | 100.000€ | ||
| CS 625 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 3 | 114 | 12 | 105.000€ | |
| CS 746 | Piso | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 4 | 18 | 105.000€ | ||
| CS 776 | Solar Urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 240 | 1 | 105.000€ | ||
| CS 787 | Piso | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 2 | 95 | 10 | 105.000€ | |
| CS 190 | Solar Urbano | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 226 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 110 | 10 | 110.000€ | |
| CS 397 | Ático | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 2 | 85 | 11 | 110.000€ | |
| CS 551 | Ático | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 2 | 100 | 17 | 110.000€ | |
| CS 703 | Piso | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 5 | 110.000€ | ||
| CS 754 | Solar Urbano | Tomelloso CENTRICO | 632 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 766 | Piso | Tomelloso DON VICTOR | 3 | 164 | 17 | 110.000€ |
Mostrando 127 a 144 de 272