- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 162 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 752 | Piso | Argamasilla de Alba CENTRO | 112 | 12 | 115.000€ | ||
| CS 813 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRICO | 7 | 249 | 1 | 115.000€ | |
| CS 168 | Casa adosada | Tomelloso | 3 | 140 | 22 | 120.000€ | |
| CS 412 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 136 | 9 | 120.000€ | ||
| CS 532 | Casa de pueblo | Tomelloso EL MORAL | 2 | 166 | 8 | 120.000€ | |
| CS 585 | Nave | Tomelloso Oriente | 281 | 1 | 120.000€ | ||
| CS 638 | Casa de pueblo | Argamasilla de Alba | 6 | 390 | 20 | 120.000€ | |
| CS 714 | Piso | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 4 | 2 | 120.000€ | ||
| CS 772 | Casa de pueblo | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 5 | 294 | 21 | 120.000€ | |
| CS 779 | Casa adosada | Tomelloso ASTURIAS-LA PAZ | 134 | 25 | 120.000€ | ||
| CS 804 | Piso | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 20 | 120.000€ | |||
| CS 803 | Piso | Tomelloso CENTRICO | 3 | 18 | 120.000€ | ||
| CS 451 | Solar Urbano | Tomelloso | 2 | 123.600€ | |||
| CS 177 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 340 | 20 | 125.000€ | |
| CS 293 | Casa de pueblo | Argamasilla de Alba CENTRO | 5 | 380 | 19 | 125.000€ | |
| CS 318 | Casa de pueblo | Tomelloso Barrio Europa | 4 | 178 | 18 | 125.000€ | |
| CS 347 | Casa adosada | Tomelloso | 3 | 186 | 20 | 125.000€ | |
| CS 751 | Dúplex | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 190 | 22 | 125.000€ |
Mostrando 145 a 162 de 272