- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 163 a 180 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 767 | Piso | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 3 | 130 | 16 | 125.000€ | |
| CS 140 | Casa de pueblo | Tomelloso EL MORAL | 1 | 128.000€ | |||
| CS 228 | Finca rústica | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | 130.000€ | ||
| CS 303 | Casa de pueblo | Tomelloso | 5 | 375 | 23 | 130.000€ | |
| CS 780 | Piso | Tomelloso | 3 | 123 | 13 | 130.000€ | |
| CS 426 | Casa adosada | Tomelloso EL MORAL | 4 | 125 | 13 | 130.000€ | |
| CS 433 | Solar Urbano | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 1 | 130.000€ | |||
| 433 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 502 | 17 | 130.000€ | |
| CS 609 | Casa de pueblo | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 6 | 221 | 20 | 130.000€ | |
| CS 687 | Ático | Tomelloso CENTRO | 121 | 21 | 130.000€ | ||
| CS 739 | Piso | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 3 | 202 | 10 | 130.000€ | |
| CS 765 | Piso | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 3 | 84 | 23 | 130.000€ | |
| CS 774 | Solar Urbano | Tomelloso Glorieta María Cristina | 335 | 3 | 130.000€ | ||
| CS 777 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 163 | 26 | 130.000€ | ||
| CS 794 | Casa / Chalet | Tomelloso Alavesa | 1 | 80 | 18 | 130.000€ | |
| CS 722 | Casa adosada | Tomelloso ELDER RESIDENCIA | 3 | 22 | 135.000€ | ||
| CS 809 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 137.000€ | |||
| CS 761 | Casa adosada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 108 | 24 | 139.000€ |
Mostrando 163 a 180 de 272