- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 198 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 346 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 304 | 20 | 140.000€ | |
| CS 386 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 5 | 200 | 1 | 140.000€ | |
| CS 391 | Dúplex | Tomelloso | 4 | 200 | 14 | 140.000€ | |
| CS 560 | Casa de pueblo | Tomelloso Glorieta María Cristina | 4 | 28 | 12 | 140.000€ | |
| CS 716 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 5 | 428 | 1 | 140.000€ | |
| CS 717 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 3 | 259 | 29 | 140.000€ | |
| CS750 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 167 | 19 | 140.000€ | |
| CS 640 | Casa adosada | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 209 | 23 | 145.000€ | |
| CS 260 | Casa adosada | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 3 | 268 | 14 | 150.000€ | |
| CS 268 | Nave | Tomelloso Oriente | 292 | 9 | 150.000€ | ||
| CS 450 | Piso | Tomelloso | 3 | 125 | 8 | 150.000€ | |
| CS537 | Casa adosada | Tomelloso ELDER RESIDENCIA | 3 | 197 | 14 | 150.000€ | |
| CS 562 | Casa de pueblo | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 5 | 189 | 8 | 150.000€ | |
| CS 588 | Piso | Tomelloso SAN ROQUE | 4 | 160 | 20 | 150.000€ | |
| CS 666 | Casa de pueblo | Tomelloso EL MORAL | 3 | 150 | 18 | 150.000€ | |
| CS 691 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRICO | 6 | 320 | 4 | 150.000€ | |
| CS 734 | Ático | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 140 | 14 | 150.000€ | |
| CS 742 | Solar Urbano | Tomelloso MANTEROLA | 902 | 1 | 150.000€ |
Mostrando 181 a 198 de 272