- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 216 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cs 741 | Piso | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 375 | 8 | 150.000€ | |
| CS 793 | Casa de pueblo | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 561 | 20 | 150.000€ | |
| CS 812 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRICO | 5 | 260 | 27 | 150.000€ | |
| CS 623 | Casa / Chalet | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 205 | 14 | 155.000€ | |
| CS 660 | Piso | Tomelloso CENTRO | 3 | 180 | 16 | 155.000€ | |
| CS 452 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 5 | 209 | 14 | 159.000€ | |
| CS 159 | Casa adosada | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 7 | 130 | 47 | 160.000€ | |
| CS 186 | Casa / Chalet | Ruidera | 3 | 110 | 22 | 160.000€ | |
| CS 270 | Solar Urbano | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | 160.000€ | ||
| CS 541 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 8 | 494 | 40 | 160.000€ | |
| CS 579 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 220 | 2 | 160.000€ | ||
| CS 597 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 6 | 182 | 10 | 160.000€ | |
| CS 621 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRICO | 6 | 243 | 15 | 160.000€ | |
| CS 644 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 3 | 200 | 17 | 160.000€ | |
| CS 801 | Casa de pueblo | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 4 | 351 | 11 | 160.000€ | |
| CS 805 | Ático | Tomelloso CENTRICO | 2 | 1 | 160.000€ | ||
| CS 75 | Casa / Chalet | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 20 | 165.000€ | |
| CS 296 | Casa adosada | Tomelloso | 3 | 229 | 17 | 165.000€ |
Mostrando 199 a 216 de 272