- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 234 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 493 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 6 | 457 | 6 | 165.000€ | |
| CS 518 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 5 | 301 | 18 | 165.000€ | |
| CS 708 | Solar Urbano | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 162 | 1 | 165.000€ | ||
| CS 773 | Casa adosada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 226 | 29 | 165.000€ | |
| CS 785 | Casa adosada | Tomelloso Barrio Europa | 4 | 297 | 22 | 169.000€ | |
| CS 151 | Local comercial | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 343 | 13 | 170.000€ | ||
| CS 701 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 288 | 11 | 170.000€ | ||
| CS 762 | Casa adosada | Tomelloso C/Socuéllamos | 181 | 15 | 170.000€ | ||
| CS 06 | Casa adosada | Tomelloso | 4 | 250 | 20 | 175.000€ | |
| CS120 | Casa de pueblo | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 160 | 19 | 175.000€ | |
| CS 249 | Casa adosada | Tomelloso | 3 | 95 | 14 | 175.000€ | |
| CS 674 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 260 | 24 | 179.000€ | ||
| CS 378 | Solar Urbano | Tomelloso | 1 | 180.000€ | |||
| CS 442 | Casa de pueblo | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 4 | 292 | 15 | 180.000€ | |
| CS 582 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | 274 | 36 | 180.000€ | |
| CS 788 | Casa adosada | Tomelloso ASTURIAS-LA PAZ | 3 | 95 | 15 | 180.000€ | |
| CS 637 | Local comercial | Tomelloso ESTACION | 644 | 20 | 180.000€ | ||
| CS 639 | Casa adosada | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 176 | 26 | 180.000€ |
Mostrando 217 a 234 de 272